Ergebnisse Osterpreisschießen 2017  
             
Luftgewehr:          
             
Meister:          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Weinmann Hermann 96 95 92 91
2. Bleicher Markus 94 94 93 92
3. Weinmann Alfons 93 89 89 88
4. Weinmann Julia 92 87 87 86
5. Meyer Karin 88 84 84 81
6. Ladtka Edmund 85 84 82 80
7. Niebler Phillip 83 79 67 64
8. Schmidt Silke 78 77 72 65
             
Glück:            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Ferstl Thomas 8,0 15,8    
2. Skinkat Florian 14,8 116,0    
3. Landfried Margareta 16,6 18,0    
4. Meier Pankraz 30,6 36,4    
5. Rappl Anton 79,2 165,5    
6. Schmidmeier Alexandra 79,3 95,2    
7. Schmidmeier Johannes 167,8 186,2    

 

 

           
Luftpistole:          
             
Meister:          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Achhammer Gerhard 95 93 92 92
2. Schmidmeier Gerhard 94 93 92 92
3. Rutz Thomas 93 91 91 90
4. Weinmann Hermann 83 83 80 79
5. Bauer Georg 81 78 76 76
             
Glück:            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Rappl Anton 81,4 173,0    
2. Landrock Erwin 131,2 346,8    
3. Lamml Rosi 146,9 169,4    
4. Eckl Manuela 174,4 708,6    
5. Deibl Gerda 345,7 685,9    

 

 

           
Luftpistole & Luftgewehr aufgelegt:      
             
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Deibl Helmut 37,4 142,9    
2. Koller Alois 38,4 80,7    
3. Markgraf Otto 73,0 111,6    

 

 

           
Jugend Luftpistole & Luftgewehr:      
             
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Schmidmeier Annkathrin 20,0 22,0    
2. Ferstl Andrej 69,8 105,1    
3. Kitzler Tobias 150,4 179,9    
4. Meyer Julia 178,1 183,7    
5. Koller Moritz 190,2 227,7    
6. Meyer Felix 456,4 457,2    
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.