Luftgewehr | ||||||
Meister | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Ringe | 2. Ringe | 3. Ringe | 4. Ringe |
1. | Weinmann | Alfons | 98 | 94 | 88 | 87 |
2. | Bleicher | Markus | 96 | 94 | 94 | 93 |
3. | Festl | Thomas | 96 | 94 | 94 | 92 |
4. | Weinmann | Julia | 91 | 86 | 84 | 80 |
5. | Meyer | Karin | 86 | 84 | 84 | 84 |
6. | Achhammer | Gerhard | 83 | 70 | 69 | 60 |
7. | Schmidt | Silke | 79 | 75 | 74 | 67 |
Glück | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Weinmann | Hermann | 5,0 | 46,1 | ||
2. | Ladtka | Edmund | 20,6 | 86,5 | ||
3. | Meier | Pankraz | 52,7 | 86,3 | ||
4. | Schmidmeier | Alexandra | 57,1 | 70,4 | ||
5. | Landfried | Margareta | 82,7 | 162,8 | ||
6. | Scheler | Elfi | 150,7 | 270,7 | ||
7. | Rappl | Anton | 228,4 | 231,9 | ||
Luftpistole | ||||||
Meister | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Ringe | 2. Ringe | 3. Ringe | 4. Ringe |
1. | Schmidmeier | Gerhard | 95 | 94 | 93 | 93 |
2. | Deibl | Gerda | 91 | 78 | 77 | 76 |
3. | Achhammer | Gerhard | 89 | 84 | 84 | 82 |
4. | Lamml | Rosi | 88 | 87 | 86 | 85 |
5. | Eckl | Manuela | 83 | 81 | 80 | 78 |
Glück | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Rutz | Thomas | 39,2 | 115,8 | ||
2. | Weinmann | Hermann | 114,4 | 133,7 | ||
3. | Bauer | Georg | 137,1 | 353,4 | ||
4. | Rappl | Anton | 165,1 | 446,1 |
Weihnachtspreisschiessen 2016
- Details
- Geschrieben von Hermann W.